
| Язык с/на | Письменный перевод, грн | Устный последовательный перевод, грн |
| 1 страница = 1800 знаков с пробелами оригинала | 1 час | |
| Украинский, русский | 250 | 600 |
| Английский | 300 | от 1000 |
| Немецкий | 300 | от 1000 |
| Польский | 300 | от 1000 |
| Французский, испанский, итальянский | 350 | от 1200 |
| Турецкий, белорусский, болгарский, армянский, грузинский, португальский | 400 | от 1500 |
| Чешский, румынский, греческий, молдавский, словацкий, сербский, хорватский | 400 | от 1500 |
| Азербайджанский, литовский, латышский, казахский, таджикский, татарский, туркменский | 400 | от 1500 |
| Китайский, албанский, арабский, вьетнамский, голландский (нидерландский), датский, дари, иврит, индонезийский, корейский, латинский, македонский, малазийский, мандарин, норвежский, персидский, словенский, венгерский, узбекский, урду, фарси, фламандский, хинди, японский | 450 | от 2000 |
| Эстонский, исландский, карельский, финский, шведский | 450 | - |
| Перевод носителем языка | от 500 | от 2000 |
| Нотариальное заверение подписи переводчика на переводе | 650 грн. за 1 подпись (английский, немецкий, русский), от 700 грн. за 1 подпись (другие языки) | |
| Выезд переводчика к нотариусу | 1000 грн. за 1 подпись | |
| Нотариальное заверение фотокопии | 550 грн. за 1 страницу | |
| Нотариальное заверение фотокопии паспорта | 600 грн. | |
| Заверение перевода печатью бюро переводов | 250 грн. за 1 документ | |
| Редактирование перевода, выполненного другим бюро переводов или клиентом | 50% от стоимости перевода | |
| Минимальный заказ на перевод | 1 стр. | 2 часа |
| Сурдоперевод | от 2000 | |
| Курьерская доставка | 200 грн. | |
Цены указаны в гривнах, без ПДВ
Стандартный документ = 1 страница
Примечание: В случае заказа на перевод повышенной сложности (специализированная терминология, работа с нестандартным форматом, особенные требования к стилю перевода, срочное выполнение перевода носителем языка, прием заказа в нерабочее время и т.д.), применяется надбавка к стоимости заказа. Коэффициент надбавки: от 1,5 до 3.
| Категория | Наименование | Коэффициент надбавки |
| І | Срочный перевод | 1,5-3 |
| ІІ | Прием/выдача, заказ/выполнение перевода (в т.ч. устного) в нерабочее время или больше 8 страниц за день | 1,5 |
| ІІІ | Специализированная тематика (юридические, технические тексты с иностранного языка на родной язык) | 1,5 |
| ІV | Узкоспециализированная тематика повышенной сложности или особенные требования к переводу (юридические, технические тексты с родного языка на иностранный язык; медицинские, фармацевтические, финансово-экономические, политические, маркетинговые тексты и другие, которые требуют от переводчика особенной квалификации) | 2-3 |
| V | Перевод материалов для тиражирования, перевод сайтов на иностранный язык (двойное редактирование, элементы копирайтинга) | 2-3 |