Вартість навчання для дітей в групах (3-8 чол.) до 9-го класу рівня А1-В1.
Тривалість заняття (хв.) | Інтенсивність навчання (разів/тиждень) | Абонентська плата за місяць (грн.) |
30 | 2 | 300 |
45 | 2 | 400 |
60 | 2 | 500 |
Діти з рівнем знань «Intermediate» і вище навчаються за тарифами дорослих. Абонентською платою вважається проплата за 1 календарний місяць (з 01 по 30-31) і на наступний місяць оплата за пропущені заняття не переноситься!
Вартість навчання для дітей в міні-групах (2 чол.) до 9-го класу рівня А1-В1.
Тривалість заняття (хв.) | Інтенсивність навчання (разів/тиждень) | Абонентська плата за місяць (грн.) |
30 | 2 | 510 |
30 | 3 | 780 |
45 | 2 | 680 |
45 | 3 | 1040 |
60 | 2 | 850 |
60 | 3 | 1300 |
Діти з рівнем знань «Intermediate» і вище навчаються за тарифами дорослих. Абонентською платою вважається проплата за 1 календарний місяць (з 01 по 30-31) і на наступний місяць оплата за пропущені заняття не переноситься!
Вартість індивідуального навчання для дітей до 9-го класу рівня А1-В1
(по буднях з 9.00 до 18.00).
Тривалість заняття (хв.) | Інтенсивність навчання (разів/тиждень) | Абонентська плата за місяць (грн.) |
30 | 2 | 680 |
30 | 3 | 1040 |
45 | 2 | 850 |
45 | 3 | 1300 |
60 | 2 | 1020 |
60 | 3 | 1560 |
90 | 2 | 1530 |
90 | 3 | 2340 |
Діти з рівнем знань «Intermediate» і вище навчаються за тарифами дорослих. Абонентською платою вважається проплата за 1 календарний місяць (з 01 по 30-31) і на наступний місяць оплата за пропущені заняття не переноситься!
Вартість індивідуального навчання для дітей до 9-го класу рівня А1-В1
(по буднях після 18.00 і у вихідні дні)
Тривалість заняття (хв.) | Інтенсивність навчання (разів/тиждень) | Абонентська плата за місяць (грн.) |
30 | 2 | 850 |
30 | 3 | 1300 |
45 | 2 | 1275 |
45 | 3 | 1950 |
60 | 2 | 1530 |
60 | 3 | 2340 |
90 | 2 | 1955 |
90 | 3 | 2990 |
Діти з рівнем знань «Intermediate» і вище навчаються за тарифами дорослих. Абонентською платою вважається проплата за 1 календарний місяць (з 01 по 30-31) і на наступний місяць оплата за пропущені заняття не переноситься!
Вартість навчання у групах для дорослих в денний час
(з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00)
Рівень | Інтенсивність навчання (раз/тиждень) | Тривалість курсу | Абонентська плата за місяць | Повна вартість курсу 100% (грн.) |
Starter Початковий | 2 | 5 | 765 | 3600 |
Starter Початковий | 3 | 3 | 1170 | 3600 |
Elementary Базовий | 2 | 5.5 | 765 | 4050 |
Elementary Базовий | 3 | 3.5 | 1170 | 4050 |
Pre-Intermediate Нижче середнього | 2 | 6 | 850 | 5000 |
Pre-Intermediate Нижче середнього | 3 | 4 | 1300 | 5000 |
Intermediate Середній | 2 | 6.5 | 935 | 6050 |
Intermediate Середній | 3 | 4.5 | 1430 | 6050 |
Upper-Intermediate Вище середнього | 2 | 7 | 1020 | 7200 |
Upper-Intermediate Вище середнього | 3 | 5 | 1560 | 7200 |
Advanced Досконалий | 2 | 8 | 1190 | 9100 |
Advanced Досконалий | 3 | 5 | 1820 | 9100 |
Тривалість заняття 2 ак. години — 1.5 години
Вартість навчання в групах для дорослих у вечірній час
(з понеділка по п’ятницю з 18.00 до 21.00)
Рівень | Інтенсивність навчання (раз/тиждень) | Тривалість курсу | Абонентська плата за місяць (грн.) | Повна вартість курсу 100% (грн.) |
Starter Початковий | 2 | 5 | 850 | 4000 |
Starter Початковий | 3 | 3 | 1300 | 4000 |
Elementary Базовий | 2 | 5.5 | 850 | 4500 |
Elementary Базовий | 3 | 3.5 | 1300 | 4500 |
Pre-Intermediate Нижче середнього | 2 | 6 | 935 | 5500 |
Pre-Intermediate Нижче середнього | 3 | 4 | 1430 | 5500 |
Intermediate Середній | 2 | 6.5 | 1020 | 6600 |
Intermediate Середній | 3 | 4.5 | 1560 | 6600 |
Upper-Intermediate Вище середнього | 2 | 7 | 1105 | 7800 |
Upper-Intermediate Вище середнього | 3 | 5 | 1690 | 7800 |
Advanced Просунутий | 2 | 8 | 1275 | 9750 |
Advanced Просунутий | 3 | 5 | 1950 | 9750 |
Тривалість заняття 2 ак. години — 1.5 години
Вартість індивідуального навчання для дорослих і дітей з рівнем Intermediate і вище в денний час
(з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00)
Рівень | Інтенсівність навчання (раз/тиждень) | Тривалість курсу | Абонентська плата за місяць (грн.) | Повна вартість курсу 100% (грн.) |
Starter Початковий | 2 | 5 | 1530 | 7200 |
Starter Початковий | 3 | 3 | 2340 | 7200 |
Elementary Базовий | 2 | 5.5 | 1700 | 9000 |
Elementary Базовий | 3 | 3.5 | 2600 | 9000 |
Pre-Intermediate Нижче середнього | 2 | 6 | 1870 | 11000 |
Pre-Intermediate Нижче середнього | 3 | 4 | 2860 | 11000 |
Intermediate Середній | 2 | 6.5 | 2040 | 13200 |
Intermediate Середній | 3 | 4.5 | 3120 | 13200 |
Upper-Intermediate Вище середнього | 2 | 7 | 2210 | 15600 |
Upper-Intermediate Вище середнього | 3 | 5 | 3380 | 15600 |
Advanced Просунутий | 2 | 8 | 2550 | 19500 |
Advanced Просунутий | 3 | 5 | 3900 | 19500 |
Тривалість заняття 2 ак. години — 1.5 години.
*При одноразовій оплаті за весь курс навчання — комплект підручників в подарунок.
Вартість індивідуального навчання для дорослих і дітей з рівнем Intermediate і вище у вечірній час (з 18.00 до 21.00),
у вихідні дні і навчання за гнучким графіком
Рівень | Інтенсівність навчання (раз/тиждень) | Тривалість курсу | Абонентська плата за місяць (грн.) | Повна вартість курсу 100% (грн.) |
Starter Початковий | 2 | 5 | 1700 | 8000 |
Starter Початковий | 3 | 3 | 2600 | 8000 |
Elementary Базовий | 2 | 5.5 | 1870 | 9900 |
Elementary Базовий | 3 | 3.5 | 2860 | 9900 |
Pre-Intermediate Нижче середнього | 2 | 6 | 2040 | 12000 |
Pre-Intermediate Нижче середнього | 3 | 4 | 3120 | 12000 |
Intermediate Середній | 2 | 6.5 | 2210 | 14300 |
Intermediate Середній | 3 | 4.5 | 3380 | 14300 |
Upper-Intermediate Вище середнього | 2 | 7 | 2465 | 17400 |
Upper-Intermediate Вище середнього | 3 | 5 | 3770 | 17400 |
Advanced Просунутий | 2 | 8 | 2720 | 20800 |
Advanced Просунутий | 3 | 5 | 4160 | 20800 |
Тривалість заняття 2 ак. години — 1.5 години.
*При одноразовій оплаті за весь курс навчання — комплект підручників в подарунок.